AIが選定したレースの成績を、加工なし・通算のみで公開。選定は締切前にXへ自動投稿(タイムスタンプつき)。検証開始: 2026/07/28
| シーズン | 基準 | R数 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1期 07/28〜08/08 | 初期基準: EV1.10 / 的中見込30% / 合成オッズ4.0 / 250倍未満 | 103 | 20% | 96.4% | -37,230円 |
| 第2期(現行) ▶ 08/09〜 | 第1期の基準 + EV上限1.50(高EVの見せかけ排除) | 404 | 19% | 92.5% | -303,560円 |
| 全期間合計 | 507 | 19% | 93.3% | -340,790円 |
| 日付 | 選定 | 的中 | 投資 | 回収 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/07 | 7 | 4/7 | 70,000円 | 175,670円 | 251.0% |
| 2026/10/06 | 5 | 0/5 | 50,000円 | 0円 | 0.0% |
| 2026/10/05 | 4 | 0/4 | 40,000円 | 0円 | 0.0% |
| 2026/10/04 | 3 | 0/3 | 30,000円 | 0円 | 0.0% |
| 2026/10/03 | 4 | 1/4 | 40,000円 | 38,540円 | 96.4% |
| 2026/10/02 | 8 | 2/8 | 80,000円 | 76,920円 | 96.2% |
| 2026/10/01 | 7 | 1/7 | 70,000円 | 47,250円 | 67.5% |
| 2026/09/30 | 6 | 1/6 | 60,000円 | 70,700円 | 117.8% |
| 2026/09/29 | 6 | 1/6 | 60,000円 | 46,410円 | 77.3% |
| 2026/09/28 | 4 | 0/4 | 40,000円 | 0円 | 0.0% |
| 2026/09/27 | 5 | 0/5 | 50,000円 | 0円 | 0.0% |
| 2026/09/26 | 9 | 2/9 | 90,000円 | 96,860円 | 107.6% |
| 2026/09/25 | 8 | 0/8 | 80,000円 | 0円 | 0.0% |
| 2026/09/24 | 10 | 2/10 | 100,000円 | 134,700円 | 134.7% |
| 2026/09/23 | 7 | 1/7 | 70,000円 | 43,200円 | 61.7% |
| 2026/09/22 | 7 | 2/7 | 70,000円 | 130,230円 | 186.0% |
| 2026/09/21 | 5 | 1/5 | 50,000円 | 43,440円 | 86.9% |
| 2026/09/20 | 6 | 1/6 | 60,000円 | 51,510円 | 85.9% |
| 2026/09/19 | 8 | 2/8 | 80,000円 | 88,500円 | 110.6% |
| 2026/09/18 | 4 | 0/4 | 40,000円 | 0円 | 0.0% |
| 2026/09/17 | 9 | 2/9 | 90,000円 | 82,290円 | 91.4% |
| 2026/09/16 | 6 | 3/6 | 60,000円 | 116,870円 | 194.8% |
| 2026/09/15 | 6 | 1/6 | 60,000円 | 28,880円 | 48.1% |
| 2026/09/14 | 13 | 3/13 | 130,000円 | 229,400円 | 176.5% |
| 2026/09/13 | 6 | 2/6 | 60,000円 | 117,790円 | 196.3% |
| 2026/09/12 | 4 | 2/4 | 40,000円 | 73,080円 | 182.7% |
| 2026/09/11 | 14 | 2/14 | 140,000円 | 78,150円 | 55.8% |
| 2026/09/10 | 5 | 2/5 | 50,000円 | 85,310円 | 170.6% |
| 2026/09/09 | 6 | 0/6 | 60,000円 | 0円 | 0.0% |
| 2026/09/08 | 4 | 1/4 | 40,000円 | 24,150円 | 60.4% |
| 2026/09/07 | 2 | 1/2 | 20,000円 | 44,450円 | 222.2% |
| 2026/09/06 | 9 | 2/9 | 90,000円 | 27,440円 | 30.5% |
| 2026/09/05 | 7 | 0/7 | 70,000円 | 0円 | 0.0% |
| 2026/09/04 | 14 | 2/14 | 140,000円 | 37,530円 | 26.8% |
| 2026/09/03 | 7 | 0/7 | 70,000円 | 0円 | 0.0% |
| 2026/09/02 | 2 | 1/2 | 20,000円 | 37,800円 | 189.0% |
| 2026/09/01 | 10 | 1/10 | 100,000円 | 45,480円 | 45.5% |
| 2026/08/31 | 9 | 4/9 | 90,000円 | 254,970円 | 283.3% |
| 2026/08/30 | 9 | 2/9 | 90,000円 | 79,460円 | 88.3% |
| 2026/08/29 | 4 | 1/4 | 40,000円 | 45,220円 | 113.1% |
| 2026/08/28 | 8 | 0/8 | 80,000円 | 0円 | 0.0% |
| 2026/08/27 | 10 | 1/10 | 100,000円 | 39,510円 | 39.5% |
| 2026/08/26 | 8 | 2/8 | 80,000円 | 96,260円 | 120.3% |
| 2026/08/25 | 7 | 3/7 | 70,000円 | 121,560円 | 173.7% |
| 2026/08/24 | 6 | 1/6 | 60,000円 | 23,490円 | 39.1% |
| 2026/08/23 | 6 | 0/6 | 60,000円 | 0円 | 0.0% |
| 2026/08/22 | 4 | 0/4 | 40,000円 | 0円 | 0.0% |
| 2026/08/21 | 6 | 1/6 | 60,000円 | 32,340円 | 53.9% |
| 2026/08/20 | 8 | 3/8 | 80,000円 | 180,260円 | 225.3% |
| 2026/08/19 | 7 | 0/7 | 70,000円 | 0円 | 0.0% |
| 2026/08/18 | 7 | 2/7 | 70,000円 | 149,940円 | 214.2% |
| 2026/08/17 | 7 | 1/7 | 70,000円 | 40,560円 | 57.9% |
| 2026/08/16 | 2 | 1/2 | 20,000円 | 66,960円 | 334.8% |
| 2026/08/15 | 5 | 1/5 | 50,000円 | 77,880円 | 155.8% |
| 2026/08/14 | 1 | 1/1 | 10,000円 | 59,580円 | 595.8% |
| 2026/08/13 | 10 | 2/10 | 100,000円 | 119,660円 | 119.7% |
| 2026/08/12 | 9 | 3/9 | 90,000円 | 189,260円 | 210.3% |
| 2026/08/11 | 4 | 0/4 | 40,000円 | 0円 | 0.0% |
| 2026/08/10 | 8 | 1/8 | 80,000円 | 23,800円 | 29.8% |
| 2026/08/09 | 12 | 1/12 | 120,000円 | 63,180円 | 52.6% |
| 2026/08/08 | 19 | 4/19 | 190,000円 | 170,460円 | 89.7% |
| 2026/08/07 | 7 | 2/7 | 70,000円 | 113,300円 | 161.9% |
| 2026/08/06 | 6 | 1/6 | 60,000円 | 47,840円 | 79.7% |
| 2026/08/05 | 4 | 0/4 | 40,000円 | 0円 | 0.0% |
| 2026/08/04 | 4 | 0/4 | 40,000円 | 0円 | 0.0% |
| 2026/08/03 | 6 | 2/6 | 60,000円 | 76,630円 | 127.7% |
| 2026/08/02 | 6 | 0/6 | 60,000円 | 0円 | 0.0% |
| 2026/08/01 | 8 | 1/8 | 80,000円 | 48,960円 | 61.2% |
| 2026/07/31 | 10 | 2/10 | 100,000円 | 138,820円 | 138.8% |
| 2026/07/30 | 15 | 6/15 | 150,000円 | 279,980円 | 186.7% |
| 2026/07/29 | 9 | 2/9 | 90,000円 | 75,530円 | 83.9% |
| 2026/07/28 | 9 | 1/9 | 90,000円 | 41,250円 | 45.8% |
| 日付 | レース | 結果 | 的中 | 投資 | 払戻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 若松2R | 1-5-2 | ○ | 10,000円 | 32,400円 |
| 10/07 | 三国8R | 1-2-3 | × | 10,000円 | 0円 |
| 10/07 | 三国6R | 2-5-1 | × | 10,000円 | 0円 |
| 10/07 | 三国5R | 1-5-3 | ○ | 10,000円 | 55,400円 |
| 10/07 | 常滑4R | 1-2-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 10/07 | 蒲郡2R | 1-6-3 | ○ | 10,000円 | 45,360円 |
| 10/07 | 多摩川4R | 1-4-3 | ○ | 10,000円 | 42,510円 |
| 10/06 | 福岡11R | 3-2-1 | × | 10,000円 | 0円 |
| 10/06 | びわこ2R | 6-3-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 10/06 | 三国5R | 4-6-1 | × | 10,000円 | 0円 |
| 10/06 | 三国3R | 1-3-6 | × | 10,000円 | 0円 |
| 10/06 | 戸田3R | 3-1-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 10/05 | 福岡6R | 1-4-5 | × | 10,000円 | 0円 |
| 10/05 | 多摩川6R | 3-4-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 10/05 | 多摩川2R | 2-4-6 | × | 10,000円 | 0円 |
| 10/05 | 戸田11R | 1-6-3 | × | 10,000円 | 0円 |
| 10/04 | 唐津6R | 3-5-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 10/04 | 福岡10R | 1-3-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 10/04 | 多摩川6R | 3-2-1 | × | 10,000円 | 0円 |
| 10/03 | 下関5R | 1-5-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 10/03 | 徳山10R | 1-6-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 10/03 | びわこ3R | 1-3-5 | × | 10,000円 | 0円 |
| 10/03 | 蒲郡5R | 1-2-5 | ○ | 10,000円 | 38,540円 |
| 10/02 | 徳山11R | 5-1-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 10/02 | 児島2R | 6-1-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 10/02 | 丸亀1R | 6-1-3 | × | 10,000円 | 0円 |
| 10/02 | 鳴門6R | 1-2-3 | ○ | 10,000円 | 48,360円 |
| 10/02 | 住之江2R | 5-2-3 | × | 10,000円 | 0円 |
| 10/02 | 津2R | 1-2-3 | ○ | 10,000円 | 28,560円 |
| 10/02 | 蒲郡7R | 4-5-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 10/02 | 浜名湖8R | 4-1-5 | × | 10,000円 | 0円 |
| 10/01 | 唐津10R | 5-1-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 10/01 | 児島4R | 3-1-5 | × | 10,000円 | 0円 |
| 10/01 | 鳴門3R | 6-4-1 | × | 10,000円 | 0円 |
| 10/01 | 津6R | 1-6-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 10/01 | 蒲郡2R | 1-2-5 | ○ | 10,000円 | 47,250円 |
| 10/01 | 平和島8R | 1-4-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 10/01 | 平和島5R | 1-2-5 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/30 | 鳴門3R | 2-4-3 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/30 | 浜名湖8R | 1-2-3 | ○ | 10,000円 | 70,700円 |
| 09/30 | 浜名湖6R | 6-1-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/30 | 多摩川1R | 3-6-1 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/30 | 平和島8R | 1-4-3 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/30 | 江戸川1R | 4-1-5 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/29 | 児島11R | 1-5-6 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/29 | 丸亀1R | 2-1-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/29 | 蒲郡3R | 3-1-5 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/29 | 多摩川1R | 1-5-6 | ○ | 10,000円 | 46,410円 |
| 09/29 | 平和島11R | 3-1-6 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/29 | 江戸川5R | 1-5-3 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/28 | 児島3R | 1-5-6 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/28 | 鳴門12R | 3-1-6 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/28 | 江戸川2R | 3-1-6 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/28 | 戸田3R | 1-6-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/27 | 丸亀9R | 2-1-6 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/27 | 丸亀3R | 4-1-5 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/27 | 尼崎8R | 2-3-1 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/27 | 常滑3R | 1-4-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/27 | 常滑2R | 5-4-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/26 | 若松7R | 2-3-5 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/26 | 若松3R | 1-5-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/26 | 徳山3R | 1-4-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/26 | びわこ3R | 1-5-6 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/26 | 津8R | 1-3-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/26 | 津4R | 1-3-4 | ○ | 10,000円 | 26,760円 |
| 09/26 | 津2R | 6-1-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/26 | 多摩川9R | 1-3-4 | ○ | 10,000円 | 70,100円 |
| 09/26 | 多摩川2R | 2-1-6 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/25 | 若松4R | 2-4-5 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/25 | 尼崎4R | 3-2-5 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/25 | 尼崎2R | 4-3-5 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/25 | びわこ8R | 2-1-3 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/25 | 三国3R | 1-3-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/25 | 津7R | 3-5-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/25 | 常滑3R | 3-1-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/25 | 多摩川1R | 4-6-5 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/24 | 福岡2R | 5-4-1 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/24 | 若松11R | 1-2-4 | ○ | 10,000円 | 77,760円 |
| 09/24 | 若松8R | 1-6-5 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/24 | 若松7R | 5-4-1 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/24 | 若松3R | 1-2-5 | ○ | 10,000円 | 56,940円 |
| 09/24 | 若松2R | 1-4-5 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/24 | 三国5R | 6-4-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/24 | 津8R | 6-2-5 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/24 | 浜名湖5R | 1-2-6 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/24 | 戸田2R | 1-4-6 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/23 | 若松5R | 1-3-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/23 | 若松2R | 1-5-6 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/23 | 三国5R | 1-3-6 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/23 | 常滑6R | 2-1-5 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/23 | 常滑2R | 1-6-3 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/23 | 浜名湖9R | 5-3-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/23 | 桐生1R | 1-5-2 | ○ | 10,000円 | 43,200円 |
| 09/22 | 福岡4R | 1-2-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/22 | 児島4R | 3-1-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/22 | 児島3R | 2-1-6 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/22 | びわこ7R | 1-5-2 | ○ | 10,000円 | 59,560円 |
| 09/22 | 常滑7R | 1-6-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/22 | 浜名湖9R | 1-5-2 | ○ | 10,000円 | 70,670円 |
| 09/22 | 桐生5R | 4-1-3 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/21 | 徳山8R | 1-2-5 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/21 | 住之江5R | 1-2-5 | ○ | 10,000円 | 43,440円 |
| 09/21 | 浜名湖6R | 5-2-1 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/21 | 多摩川3R | 6-5-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/21 | 桐生11R | 5-1-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/20 | 丸亀3R | 1-5-4 | ○ | 10,000円 | 51,510円 |
| 09/20 | 鳴門2R | 1-4-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/20 | 浜名湖10R | 1-4-3 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/20 | 浜名湖1R | 5-6-3 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/20 | 戸田6R | 3-2-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/20 | 戸田5R | 1-3-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/19 | 宮島8R | 1-4-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/19 | 丸亀7R | 3-1-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/19 | 鳴門7R | 2-1-6 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/19 | 尼崎6R | 1-6-3 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/19 | 尼崎2R | 1-5-3 | ○ | 10,000円 | 39,360円 |
| 09/19 | 多摩川10R | 1-5-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/19 | 多摩川5R | 1-4-3 | ○ | 10,000円 | 49,140円 |
| 09/19 | 多摩川3R | 4-1-5 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/18 | 唐津5R | 2-3-1 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/18 | 尼崎10R | 4-6-5 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/18 | 尼崎7R | 3-1-6 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/18 | 戸田1R | 3-1-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/17 | 児島11R | 4-1-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/17 | 児島9R | 1-3-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/17 | 児島8R | 1-6-5 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/17 | 鳴門7R | 2-1-3 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/17 | 尼崎9R | 1-6-4 | ○ | 10,000円 | 49,920円 |
| 09/17 | びわこ2R | 1-3-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/17 | 蒲郡12R | 1-2-5 | ○ | 10,000円 | 32,370円 |
| 09/17 | 多摩川6R | 1-3-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/17 | 多摩川5R | 3-4-1 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/16 | 下関2R | 1-4-6 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/16 | 徳山8R | 1-4-2 | ○ | 10,000円 | 50,350円 |
| 09/16 | 徳山1R | 1-3-4 | ○ | 10,000円 | 32,640円 |
| 09/16 | 住之江1R | 1-3-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/16 | 津4R | 1-3-4 | ○ | 10,000円 | 33,880円 |
| 09/16 | 多摩川12R | 1-5-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/15 | 福岡6R | 1-6-3 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/15 | 若松2R | 2-1-3 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/15 | びわこ12R | 1-2-4 | ○ | 10,000円 | 28,880円 |
| 09/15 | 三国6R | 1-4-6 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/15 | 津3R | 4-1-3 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/15 | 浜名湖8R | 2-1-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/14 | 芦屋6R | 2-4-3 | ○ | 10,000円 | 59,040円 |
| 09/14 | 下関7R | 1-5-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/14 | 下関4R | 1-2-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/14 | 下関2R | 5-1-6 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/14 | 徳山9R | 3-1-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/14 | 徳山3R | 4-2-6 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/14 | 住之江4R | 6-1-5 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/14 | 住之江1R | 2-6-3 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/14 | びわこ2R | 4-2-5 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/14 | 三国6R | 1-6-4 | ○ | 10,000円 | 84,410円 |
| 09/14 | 常滑4R | 2-3-5 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/14 | 浜名湖2R | 1-3-6 | ○ | 10,000円 | 85,950円 |
| 09/14 | 浜名湖1R | 3-5-6 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/13 | 芦屋9R | 2-6-1 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/13 | 若松2R | 1-4-5 | ○ | 10,000円 | 74,670円 |
| 09/13 | 徳山1R | 4-3-6 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/13 | 浜名湖8R | 3-6-1 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/13 | 多摩川5R | 1-4-6 | ○ | 10,000円 | 43,120円 |
| 09/13 | 多摩川3R | 1-5-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/12 | 芦屋6R | 2-3-1 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/12 | 宮島7R | 1-5-2 | ○ | 10,000円 | 21,000円 |
| 09/12 | 戸田9R | 1-4-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/12 | 戸田8R | 1-2-4 | ○ | 10,000円 | 52,080円 |
| 09/11 | 大村5R | 1-5-3 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/11 | 若松7R | 1-5-4 | ○ | 10,000円 | 33,700円 |
| 09/11 | 若松3R | 1-4-3 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/11 | 宮島8R | 1-6-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/11 | 宮島3R | 1-2-5 | ○ | 10,000円 | 44,450円 |
| 09/11 | 児島8R | 1-5-3 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/11 | 児島3R | 2-4-1 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/11 | 尼崎7R | 1-4-3 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/11 | 住之江4R | 3-4-1 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/11 | 浜名湖7R | 3-5-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/11 | 浜名湖3R | 1-2-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/11 | 多摩川10R | 1-2-3 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/11 | 多摩川4R | 3-2-5 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/11 | 江戸川3R | 3-2-6 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/10 | 大村2R | 3-5-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/10 | 芦屋6R | 6-2-5 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/10 | 若松7R | 1-3-4 | ○ | 10,000円 | 23,360円 |
| 09/10 | 児島10R | 3-4-5 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/10 | 多摩川6R | 1-2-4 | ○ | 10,000円 | 61,950円 |
| 09/09 | 若松1R | 1-3-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/09 | 児島12R | 1-2-3 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/09 | 尼崎5R | 1-6-2 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/09 | 尼崎4R | 5-4-1 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/09 | 多摩川7R | 2-1-6 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/09 | 平和島10R | 3-1-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/08 | 児島10R | 1-2-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/08 | 児島2R | 5-2-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/08 | 尼崎10R | 3-1-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/08 | 三国8R | 1-3-2 | ○ | 10,000円 | 24,150円 |
| 09/07 | びわこ6R | 1-2-3 | ○ | 10,000円 | 44,450円 |
| 09/07 | 桐生5R | 1-5-4 | × | 10,000円 | 0円 |
| 09/06 | 津6R | 1-4-6 | ○ | 10,000円 | 2,450円 |
| 09/06 | 津5R | 1-4-3 | × | 10,000円 | 0円 |
プライバシーポリシー | 利用規約 | YouTube | X: @193boatai
最終更新: 2026/10/07 23:20(毎晩自動更新)